 | AQC | 90-264 V | 12V /15V /24V /48V | 100W | 109.0 x 58.5 x 30.0 mm | 申请样品
|
 | AOCH | 90-305V | 3.3V /5V /8V /9V /12V /14V /15V /24V | 4w | 36.66 x 27.16 x 17.1 mm | 申请样品
|
 | ALC | 90-305V | 3.3V /5V /8V /9V /12V /14V /15V /24V | 8W | 36.5 x 27.0 x26.4 mm | 申请样品
|
 | AIC | 90~264V | 3.3V /5V /9V /12V /15V /24V | 3W | 35.0 x 18.0 x 22.0 mm | 申请样品
|
 | AHC08 | 90~264V | 3.3V/3.8V/5V/8V/9V/12V14V/15V/24V | 8W | 52.2 x 26.8 x 19.0 mm | 申请样品
|
 | CP2000AC54PE | 90~300V | 42~58V | 2000W | 351.2 x 101.6 x 41.4mm | 申请样品
|
 | CP2000DC54 | 90~300W | 42~58V | 2000W | 351.2 x 101.6 x 41.4mm | 申请样品
|
 | CP2725 | 90~300V | 42~58V | 2000W | 351.2 x 101.6 x 41.4mm | 申请样品
|
 | EP0800 | 90~156V
156~290V
150~180V | 42~58V | 800W | 208 x 116.5 x 40.2mm | 申请样品
|
 | CAR0812FP | 85-264 V | 10.8~13.2 V | 850W | 221.7 x 85.9 x 40.9mm | 申请样品
|